Sicherstellung der Echtheit von Honig: Kosten vs. Effektivität

Wichtige Einblicke
- Keine einzelne Methode ist narrensicher - Betrugserkennung erfordert mehrere Ebenen.
- Physikalische und chemische Tests sind erschwinglich und eignen sich gut für ein Screening.
- Isotopen- und NMR-Methoden sind hochwirksam, aber kostspielig und eignen sich am besten für Hochrisikofälle und Streitigkeiten.
- Rückverfolgbarkeitssysteme (GS1, Blockchain, DPP) bieten die kosteneffizienteste langfristige Lösung, indem sie von der Erkennung zur Prävention übergehen.
Die Rückverfolgbarkeit von Know Your Honey hat eine einzigartige Stellung.
| Methode | Ungefähre Kosten pro Probe | Verfügbarkeit | Ermittelt | Kosten-Wirksamkeit |
| Physikalische Analyse (Pollenmikroskopie, Kristalle, Wachsfragmente) | €50-150 | Hoch - viele Labore, Grundausstattung | Ursprungsbetrug, Manipulation | Sehr günstig, gut als erster Filter, aber begrenzter Anwendungsbereich |
| Chemische Tests (Zuckerprofil HPLC/LC-MS, Enzymaktivität, HMF) | €200-400 | Mittel - erfordert Laborgeräte | Sirupverfälschung, Erhitzung, Verdünnung | Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Standard für Routinekontrollen |
| IRMS (Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie) | €250-450 | Mittel - Speziallaboratorien erforderlich | C4-Sirupe (Mais, Zuckerrohr) | Hochwirksam für C4, aber blind für C3-Sirupe |
| SNIF-NMR (ortsspezifische Isotopenanalyse) | €600-1,000 | Gering - sehr wenige Labore in der EU/Welt | Auch C3-Sirupe (Reis, Weizen, Rüben) | Sehr leistungsstark, aber teuer - am besten für Betrugsverdachtsfälle |
| NMR-Profilierung (Fingerprinting) | €700-1,200 | Begrenzt - erfordert Zugang zu großen Datenbanken (Eurofins, Bruker) | Fast alle Verfälschungen, selbst in geringen Mengen | Höchste Sicherheit, aber kostspielig - am effektivsten für das Screening auf Chargenebene |
| DNA-Metabarcoding (NGS-Sequenzierung) | €300-600 | Begrenzt - aufstrebend, aber expandierend | Falscher Ursprung, abnorme Artenvielfalt | Starke Ergänzung zu chemischen Tests, allein nicht ausreichend |
| Rückverfolgbarkeitssysteme (GS1, Blockchain, Digitaler Produktpass) | Niedrige laufende Kosten (Bruchteile eines Cents pro Glas) nach der Ersteinrichtung | Erfordert die Übernahme in der gesamten Lieferkette | Alle Arten von wirtschaftlich motiviertem Betrug (durch Transparenz) | Langfristig äußerst kosteneffizient - Verlagerung des Schwerpunkts von der Erkennung zur Prävention |

